2 in 1 Mix Case

Pair two favourites in every case and unlock bigger savings on every deal.
1
Step One
Choose case quantity
2
Step Two
Pick 2 flavours
3
Step Three
Add to basket
1
Select Number of Cases
2
Pick Your Two Flavours (Case 1)
Select exactly 2 flavors. Each flavor will have 6 cans.
Mango
Out of stock
Pink Guava
Out of stock
Lychee
Passion Fruit
Watermelon
Pineapple
OUR INGREDIENTS
Made with premium quality 100% pure fruit. No concentrates, no added flavours.
Ingredients
100% Pure Mango JuiceNutritional Information
| Typical Values | Per 100/ml |
|---|---|
| Energy | 204kJ / 48kcal |
| Fat | 0g |
| of which saturated fat | 0g |
| Carbohydrates | 12.0g |
| of which sugars | 11.5g |
| Fibre | 0.3g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.07g |
| Vitamin A | 50mcg |
| Vitamin B6 | 0.1mg |
| Vitamin C | 12mg |
| Potassium | 22mg |
Ingredients
Pink GuavaNutritional Information
| Typical Values | Per 100/ml |
|---|---|
| Energy | 196kJ / 46kcal |
| Fat | 0g |
| of which saturated fat | 0g |
| Carbohydrates | 11.5g |
| of which sugars | 11.0g |
| Fibre | 0.4g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.07g |
| Vitamin A | 10mcg |
| Vitamin B3 | 1mg |
| Vitamin C | 13mg |
| Potassium | 26mg |
Ingredients
LycheeNutritional Information
| Typical Values | Per 100/ml |
|---|---|
| Energy | 201kJ / 47kcal |
| Fat | 0g |
| of which saturated fat | 0g |
| Carbohydrates | 11.8g |
| of which sugars | 11.4g |
| Fibre | 0.3g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.07g |
| Vitamin B3 | 0.5mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg |
| Vitamin C | 12mg |
| Potassium | 20mg |
Ingredients
Passion FruitNutritional Information
| Typical Values | Per 100/ml |
|---|---|
| Energy | 201kJ / 47kcal |
| Fat | 0g |
| of which saturated fat | 0g |
| Carbohydrates | 11.8g |
| of which sugars | 11.4g |
| Fibre | 0.3g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.07g |
| Vitamin A | 20mcg |
| Vitamin B3 | 1mg |
| Vitamin C | 15mg |
| Potassium | 27mg |
Ingredients
WatermelonNutritional Information
| Typical Values | Per 100/ml |
|---|---|
| Energy | 153kJ / 36kcal |
| Fat | 0g |
| of which saturated fat | 0g |
| Carbohydrates | 9.0g |
| of which sugars | 8.5g |
| Fibre | 0.2g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.06g |
| Vitamin A | 8mcg |
| Vitamin B3 | 0.5mg |
| Vitamin C | 8mg |
| Potassium | 30mg |
Ingredients
PineappleNutritional Information
| Typical Values | Per 100/ml |
|---|---|
| Energy | 196kJ / 46kcal |
| Fat | 0g |
| of which saturated fat | 0g |
| Carbohydrates | 11.5g |
| of which sugars | 11.0g |
| Fibre | 0.2g |
| Protein | 0g |
| Salt | 0.11g |
| Vitamin C | 7mg |
| Vitamin B3 | 0.5mg |
| Potassium | 20mg |
ALL OUR PRODUCTS ARE
What people say
No reviews yet. If you have tried this one, you could be the first.
Leave a review